| Item | Band Saw Blade |
|---|---|
| Grade | Flex Back |
| Length | 13ft. |
| Material | Carbon Steel |
| Teeth per Inch | 18 |
|---|---|
| Thickness | 0.032″ |
| Tooth Type | Raker |
| Width | 3/4″ |
| Height (cm) | 7.37 |
|---|---|
| Length (cm) | 49.02 |
| Width (cm) | 49.02 |
| HS Code | 8202200030 |
|---|---|
| Country Of Origin | US |
| Weight (kg) | 0.83 |
$26.67

| Item | Band Saw Blade |
|---|---|
| Grade | Flex Back |
| Length | 13ft. |
| Material | Carbon Steel |
| Teeth per Inch | 18 |
|---|---|
| Thickness | 0.032″ |
| Tooth Type | Raker |
| Width | 3/4″ |
| Height (cm) | 7.37 |
|---|---|
| Length (cm) | 49.02 |
| Width (cm) | 49.02 |
| HS Code | 8202200030 |
|---|---|
| Country Of Origin | US |
| Weight (kg) | 0.83 |
Band Saw Blades
Abrasive Cut-Off And Chop Wheels
Band Saw Blades
PALMGREN 9683330 Replacement Blade, 12 X 0.025 Inch Size, 10 Thread Per Inch, Carbon
Abrasive Cut-Off And Chop Wheels
Power Saws And Accessories
Band Saw Blades
Reviews
There are no reviews yet.